Гидравлический рыхлитель
Описание
Технические параметры гидравлического рыхлителя
Характеристики | ед.изм | KS25 | KS35 | KS45 | KS55 | KS65 | KS75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Вес | кг | 4000 | 4800 | 5500 | 6500 | 8500 | 9500 |
Давление | кг | 180 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Поток | л/мин | 160 | 200 | 230 | 250 | 250 | 300 |
Давление отдачи | кг | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Высокая частота | минута | 2500-2600 | 2800-3000 | 2600-2800 | 2200-2500 | 1800-2000 | 1600-1800 |
Соответствующий экскаватор | тонна | 20-25 | 25-33 | 35-44 | 42-55 | 50-70 | 70-120 |
Отзывы
Отзывов пока нет.