Автоматическая лесозаготовительная машина
Описание
KS-07 | KS-08 | |||
---|---|---|---|---|
Модель двигателя цепной | Номинальная мощность | KW | 55 | 75 |
пилы Рексрот A2FE | Максимальная скорость | R/min | 2500 | 2500 |
Подающий двигатель | Максимальный выходной момент нажатия кнопки | kn | 0-95 | 95 |
Скорость | R/min | 60 | 130 | |
Подающее колесо | Железное колесо, резиновое колесо | Pcs | 2 | 3 |
Рабочее давление в цилиндре | Максимальное давление | KG | 220 | 250 |
Захватывающее давление на древесину | KG | 130 | 150 | |
Рабочее давление в цилиндре | KG | 160 | 180 | |
Скорость вращения вращающегося гидравлического двигателя | KG | 5500 | 6000 | |
m/min | 80 | 80 | ||
Вращающий момент | n.m | 800 | 800 | |
Гидравлическая система | Рабочее давление | KG | 220 | 250 |
Гидравлическая система | Рабочий процесс | L/min | 190 | 260 |
Система цепей | Рабочее напряжение | dcv | 24 | 24 |
Максимальный диаметр отверстия | mm | 650 | 750 | |
Максимальный диаметр резания | mm | 400 | 550 | |
Скорость подачи | m/s | 3.5-4.5 | 3.5-5 | |
Вес машины | KG | 860 | 1080 | |
Соответствующий экскаватор | T | 12-15 | 18-20 | |
Размеры | mm | 1250*1380*1780 | 1250*1420*1860 |
Отзывы
Отзывов пока нет.