Koonsa KS4500 — Гидравлический молот для забивания свай
Описание
Технические параметры гидравлического молота для забивания свай
Характеристики | ед.изм | KS200A | KS250A | KS300A | KS330A | KS350A | KS400A | KS450A | KS500A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочая скорость | об/мин | 2600 | 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 2600 | 2600 | 2600 |
Сила сжатия | тонна | 36 | 42 | 52 | 56 | 59.6 | 65 | 75 | 85 |
Рабочее давление | Bar | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Минимальная скорость потока | л/мин | 160 | 175 | 240 | 270 | 270 | 280 | 300 | 320 |
Масса | тонна | 1.3 | 1.55 | 2.1 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.9 |
Подпорочная машина | тонна | 15-18 | 20-24 | 24-30 | 30-35 | 35-40 | 38-42 | 43-48 | 50 |
Отзывы
Отзывов пока нет.