Двухсторонний фрезерный станок
Описание
Технические параметры гидравлического рыхлителя
Характеристики | ед.изм | KS-140 | KS-180 | KS-240 | KS-350 | KS-400 | KS-800 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Объем двигателя | мл/р | 398 | 1340 | 2090 | 4198 | 8396 | 20000 |
Диапазон скоростей | об/мин | 0-90 | 0-130 | 0-85 | 0-140 | 0-80 | 0-90 |
Максимальный расход | л/мин | 47 | 174 | 280 | 580 | 670 | 1800 |
Номинальное давление | Мпа | 28 | 25 | 25 | 30 | 30 | 35 |
Максимальное давление | Мпа | 40 | 30 | 35 | 45 | 45 | 45 |
Максимальный крутящий момент | n.m | 3200 | 5200 | 1280 | 23500 | 46500 | 111300 |
Максимальная мощность | квт | 40 | 55 | 65 | 120 | 200 | 400 |
Количество держателей инструментов/головок | шт | 32 | 36-56 | 56 | 76 | 76 | 84 |
Вес | кг | 210 | 600 | 1650 | |||
Подборочная машина | т | 3-10 | 18-22 | 20-30 | 30-35 | 40-60 | 80-120 |
Модель режущей головки | шт | 20-22 | 22-24 | 30 | 76 | 76 | 84 |
Отзывы
Отзывов пока нет.