Спиральное сверло
Описание
Технические характеристики одностороннего фрезерного станка
Характеристики | ед.изм | KS-60 | KS-80 | KS-150 | KS-200 | KS-300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Соответствующие модели | т | 2-6 | 6-15 | 15-20 | 20-25 | 25-40 |
Рабочий объем двигателя | МЛ/Р | 1094-4117 | 2570-9961 | 5307-20998 | 8314-30393 | 27198-59403 |
Давление | об/мин | 80-240 | 80-240 | 80-260 | 160-350 | 160-350 |
Трафик | МЛ/Р | 25-92 | 40-150 | 80-170 | 100-250 | 100-250 |
Скорость вращения | Мпа | 30-68 | 20-48 | 15-48 | 10-22 | 10-22 |
Выходной вал | N.m | 65Rnd | 75Rnd | 75Rnd | 75Rnd | 110Rnd |
Вес | квт | 110 | 115 | 200 | 721 | 721 |
Максимальный диаметр отверстия (Глина/песок) | т | 300 | 800 | 1100 | 1200 | 1500 |
Максимальный диаметр отверстия (Грязь) | шт | 500 | 1000 | 1500 | 1600 | 2000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.