Вибрационный уплотнитель
Описание
| KS-04 | KS-06 | KS-08 | KS-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Соответствующий экскаватор | Ton | 5-9 | 10-15 | 18-25 | 26-35 |
| Ударная сила | Ton | 5 | 10 | 15 | 19 |
| Частота вибрации | RPM | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Рабочий процесс | L/MIN | 45-75 | 85-105 | 120-170 | 120-170 |
| Рабочее давление | KG/CM | 100-130 | 120-140 | 150-200 | 170-220 |
| Зона поражения | L*W | 850*500 | 1050*700 | 1250*750 | 1250*750 |
| Толщина доски | MM | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Вес | KG | 300 | 500 | 900 | 950 |






Отзывы
Отзывов пока нет.