Односторонний фрезерный станок
Описание
Технические характеристики одностороннего фрезерного станка
Характеристики | ед.изм | KS-100LS | KS-110LS | KS-200LS | KS-300LS |
---|---|---|---|---|---|
Соответствующие модели | т | 6-10 | 11-15 | 20-30 | 30-40 |
Рабочий объем двигателя | МЛ/Р | 750 | 1340 | 2812 | 4198 |
Диапазон скоростей | об/мин | 0-95 | 95 | 0-85 | 0-80 |
Максимальный расход | МЛ/Р | 60 | 130 | 230 | 400 |
Максимальное давление | Мпа | 35 | 35 | 40 | 40 |
Максимальный крутящий момент | N.m | 3600 | 7500 | 12800 | 23500 |
Максимальная мощность | квт | 30 | 45 | 70 | 120 |
Вес | т | 220 | 490 | 730 | 1200 |
Модель режущей головки | шт | 22 | 24 | 24 | 30 |
Отзывы
Отзывов пока нет.